Beschrijving
Processor | |||
---|---|---|---|
Processorfabrikant | |||
Processorfamilie | |||
Processorgeneratie | |||
Processormodel | |||
Aantal processorkernen | |||
Processorsocket | |||
Box | |||
Processor aantal threads | |||
Processor operating modes | |||
Prestatiekernen | |||
Efficiënte kernen | |||
Maximale turbofrequentie van processor | |||
Prestatie-kernboostfrequentie | |||
Prestatie-kernbasisfrequentie | |||
Efficiënte kernboostfrequentie | |||
Efficiënte kernbasisfrequentie | |||
Processor cache | |||
Processor cache type | |||
Maximaal turbovermogen | |||
Processor basisvermogen | |||
Bus type | |||
Maximum aantal DMI lanes | |||
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | |||
Codenaam processor | |||
ARK ID processor |
Geheugen | |||
---|---|---|---|
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | |||
Geheugentypen ondersteund door processor | |||
Geheugen kanaal | |||
Geheugen bandbreedte (max) |
Grafisch | |||
---|---|---|---|
Ingebouwde grafische adapter | |||
Aparte grafische adapter | |||
On-board graphics adapter model | |||
Discreet grafische adapter-model |
Kenmerken | |||
---|---|---|---|
Execute Disable Bit | |||
Idle States | |||
Thermal Monitoring Technologies | |||
Marktsegment | |||
Gebruiksvoorwaarden | |||
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | |||
PCI Express slots versie | |||
PCI Express configuraties | |||
Ondersteunde instructie sets | |||
CPU configuratie (max) | |||
Ingebouwde opties beschikbaar | |||
Schaalbaarheid | |||
Directe media-interface (DMI) revisie | |||
Export Control Classification Number (ECCN) | |||
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) |
Processor speciale functies | |||
---|---|---|---|
Enhanced Intel SpeedStep Technology | |||
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | |||
Intel® Turbo Boost Technology | |||
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | |||
Intel® Speed Shift-technologie | |||
Intel® Thermal Velocity Boost | |||
Intel® Adaptive Boost-technologie | |||
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | |||
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | |||
Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | |||
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | |||
Intel® Thread Director | |||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | |||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |||
Intel® Secure Key | |||
Intel® OS Guard | |||
Intel® 64 | |||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | |||
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | |||
Intel® Boot Guard | |||
Mode-based Execute Control (MBE) | |||
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | |||
Intel® Volume Management Device (VMD) | |||
Intel® Standard Manageability (ISM, Standaard beheerbaarheid) |
Eisen aan de omgeving | |||
---|---|---|---|
Tjunction |
Logistieke gegevens | |||
---|---|---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) |
Technische details | |||
---|---|---|---|
Doelgroep | |||
Lanceringsdatum | |||
Status |
Verpakking | |||
---|---|---|---|
Type verpakking |
Gewicht en omvang | |||
---|---|---|---|
Verpakkingsgrootte processor |
Overige specificaties | |||
---|---|---|---|
Maximaal intern geheugen | |||
L2 cache |